About IITs
The Indian Institutes of Technology (IITs) are premier autonomous public technical universities in India. Established by Acts of Parliament, IITs are governed under the Institutes of Technology Act. Admission to undergraduate programs is through JEE Advanced — one of the world's toughest exams.
23 IITs
Across all major states of India
JEE Advanced
Eligibility: JEE Main Top 2,50,000
~₹2.25L/yr
Annual fee (approx.) for B.Tech
B.Tech 4 Years
Primary UG program at all IITs
₹15–80L CTC
Average placement packages
Global Rankings
IITs ranked among world's top 200
IITs Cutoff & Details 2025
| IIT Name | Location | NIRF | Gen Cutoff (CS) | Annual Fee | Est. | Branches |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IIT Bombay | Mumbai, Maharashtra | #3 NIRF | AIR 67 | ₹2.25L/yr | 2017 | CS, EE, ME, CE, CH, EP, BT |
| IIT Delhi | New Delhi | #2 NIRF | AIR 72 | ₹2.25L/yr | 1961 | CS, EE, ME, CE, CH, EP, MT |
| IIT Madras | Chennai, Tamil Nadu | #1 NIRF | AIR 74 | ₹2.25L/yr | 1959 | CS, EE, ME, CE, CH, AE, OE |
| IIT Kanpur | Kanpur, UP | #4 NIRF | AIR 85 | ₹2.25L/yr | 1959 | CS, EE, ME, CE, CH, AE, MSE |
| IIT Kharagpur | Kharagpur, WB | #5 NIRF | AIR 94 | ₹2.25L/yr | 1951 | CS, EE, ME, CE, CH, AG, BT, MN |
| IIT Roorkee | Roorkee, Uttarakhand | #8 NIRF | AIR 98 | ₹2.25L/yr | 1847 | CS, EE, ME, CE, CH, GE, EC |
| IIT Guwahati | Guwahati, Assam | #7 NIRF | AIR 120 | ₹2.25L/yr | 1994 | CS, EE, ME, CE, CH, BT, DS |
| IIT Hyderabad | Hyderabad, Telangana | #9 NIRF | AIR 160 | ₹2.25L/yr | 2008 | CS, EE, ME, CE, CH, AI, DS |
| IIT Indore | Indore, MP | #11 NIRF | AIR 180 | ₹2.25L/yr | 2009 | CS, EE, ME, CE, CH |
| IIT BHU | Varanasi, UP | #12 NIRF | AIR 190 | ₹2.25L/yr | 1919 | CS, EE, ME, CE, CH, MN, EC |
| IIT Dhanbad (ISM) | Dhanbad, Jharkhand | #13 NIRF | AIR 210 | ₹2.20L/yr | 2016 | CS, EE, ME, CE, MN, PE |
| IIT Mandi | Mandi, HP | #38 NIRF | AIR 450 | ₹2.25L/yr | 2009 | CS, EE, ME, CE, CH |
| IIT Patna | Patna, Bihar | #40 NIRF | AIR 480 | ₹2.25L/yr | 2008 | CS, EE, ME, CE, CH |
| IIT Tirupati | Tirupati, AP | #45 NIRF | AIR 550 | ₹2.25L/yr | 2015 | CS, EE, ME, CE, CH |
| IIT Jodhpur | Jodhpur, Raj | #42 NIRF | AIR 520 | ₹2.25L/yr | 2008 | CS, EE, ME, CE, AI |
Cutoffs shown are for CS branch (General category) — the most competitive branch. Other branches have significantly higher cutoffs (lower rank requirements). Cutoffs change every year.
How to Get into IIT
Foundation Building
Study PCM deeply. Complete NCERT first, then reference books. Join a good coaching institute. Minimum 2 years of preparation recommended.
Qualify JEE Main (Top 2,50,000)
Appear in JEE Main (January + April sessions). Score in top 2,50,000 to qualify for JEE Advanced. Best of 2 sessions considered.
Clear JEE Advanced
Appear in JEE Advanced (2 papers × 3 hours). Rank in JEE Advanced determines IIT admission. Typically held in May–June.
JoSAA Counselling — Choose IIT + Branch
Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) conducts 6 rounds of counselling. Fill preferences → Lock seat → Pay fee → Report to institute.