About NITs
The National Institutes of Technology (NITs) are premier engineering colleges in India. There are 31 NITs across different states. Admission is through JEE Main scores via JoSAA counselling. NITs offer excellent engineering education with good placement records.
31 NITs
One in almost every state
JEE Main
Home state quota + other state quota
₹1.25–1.5L/yr
Government fees — very affordable
Home State Quota
50% seats reserved for home state students
₹8–35L CTC
Average placement packages
B.Tech 4 Years
Primary UG program at all NITs
NITs Cutoff & Data 2025
| NIT Name | Location | NIRF | Gen Cutoff (CS) | Annual Fee | Est. | Top Branches |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT Trichy | Tiruchirappalli, TN | #15 | AIR 390 | ₹1.45L/yr | 1964 | CS, EE, ME, CE, CH, ECE, IC |
| NIT Warangal | Warangal, Telangana | #26 | AIR 450 | ₹1.45L/yr | 1959 | CS, EE, ME, CE, CH, ECE, BT |
| NIT Rourkela | Rourkela, Odisha | #20 | AIR 480 | ₹1.45L/yr | 1961 | CS, EE, ME, CE, CH, EC, MN |
| NIT Calicut | Calicut, Kerala | #28 | AIR 500 | ₹1.45L/yr | 1961 | CS, EE, ME, CE, CH, EC, AR |
| NIT Suratkal | Mangaluru, Karnataka | #35 | AIR 520 | ₹1.45L/yr | 1960 | CS, EE, ME, CE, CH, EC, MN |
| NIT Allahabad | Prayagraj, UP | #31 | AIR 490 | ₹1.45L/yr | 1961 | CS, EE, ME, CE, CH |
| NIT Kurukshetra | Kurukshetra, Haryana | #42 | AIR 1800 | ₹1.42L/yr | 1963 | CS, EE, ME, CE, CH, ECE |
| NIT Hamirpur | Hamirpur, HP | #55 | AIR 2200 | ₹1.38L/yr | 1986 | CS, EE, ME, CE, CH |
| MNIT Jaipur | Jaipur, Rajasthan | #38 | AIR 900 | ₹1.43L/yr | 1963 | CS, EE, ME, CE, CH |
| VNIT Nagpur | Nagpur, Maharashtra | #40 | AIR 980 | ₹1.44L/yr | 1960 | CS, EE, ME, CE, CH |
| NIT Silchar | Silchar, Assam | #60 | AIR 2800 | ₹1.35L/yr | 1967 | CS, EE, ME, CE, CH |
| NIT Patna | Patna, Bihar | #62 | AIR 3200 | ₹1.32L/yr | 1886 | CS, EE, ME, CE, CH |
| MNNIT Allahabad | Prayagraj, UP | #31 | AIR 490 | ₹1.45L/yr | 1961 | CS, EE, ME, CE |
| NIT Agartala | Agartala, Tripura | #68 | AIR 4500 | ₹1.25L/yr | 1965 | CS, EE, ME, CE |
| NIT Delhi | New Delhi | #52 | AIR 1200 | ₹1.40L/yr | 2010 | CS, EE, ME, CE |
Home State vs Other State: Haryana students applying to NIT Kurukshetra get Home State quota (lower cutoff). For other NITs, Other State quota applies (higher cutoff). 50% seats are Home State quota.
NIT Kurukshetra — Haryana Students' Best Option
NIT Kurukshetra is the only NIT in Haryana. Jind students (Haryana residents) get a massive advantage through Home State Quota — cutoffs are significantly lower compared to other state students.
Home State (Haryana) CS Cutoff:
AIR ~1,800–2,500 (General)
Other State CS Cutoff:
AIR ~800–1,200 (General)
Location:
Kurukshetra, Haryana (close to Jind)
Annual Fee:
₹1.42 Lakhs per year (Government)